Das Wetter in Weiherhammer aktuell
Wetterstation Sainlogic WS3500
34,3 °C
gefühlt 35,0 °C
| min | max |
| 8,6 °C | 35,4 °C |
Luftqualität mäßig
| PM2.5 | PM10 |
| 1 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | NO2 |
| 132 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| Taupunkt | 4,1 °C |
| rel. Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 15%5,8 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm0,0 mm/h |
| Bewölkung | 0% |
| Wolkenuntergr. | 4165 Meter |
| Sichtweite | 9 km |
| Solarstrahlung | 485 W/m² |
| UV-Index | 4 |
Zusammenfassung Weitere Informationen
| Temperatur | ⤓8,6 °C | Temperatur | ⤒35,4 °C |
| Luftdruck | Luftdruck | ||
| Regen | 0,0 mm | Regenrate | ⤒0,0 mm/h |
| Wind | ∅1 km/h | Böen | ⤒17 km/h |
| Temperatur | ⤓7,5 °C | Temperatur | ⤒37,0 °C |
| Luftdruck | Luftdruck | ||
| Regen | 1,3 mm | Regenrate | ⤒1,8 mm/h |
| Wind | ∅2 km/h | Böen | ⤒31 km/h |
Erdbeben
Verläufe Weitere Diagramme



